你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 示波器 > 模擬示波器 >固緯模擬示波器
產(chǎn)品詳細(xì)頁固緯模擬示波器
- 產(chǎn)品型號(hào):GOS6112
- 更新時(shí)間:2023-02-18
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 瀏覽次數(shù):2577
- 產(chǎn)品介紹:固緯100M模擬示波器
產(chǎn)品介紹
品牌 | GWINSTEK/中國(guó)臺(tái)灣固緯 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 模擬示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣 |
示波器類型 | 模擬 |
CRT | |||||||||||||||||||||||||
類型 | 6 英吋內(nèi)附刻度線之方形顯示屏 ; | ||||||||||||||||||||||||
磷光質(zhì) | P31 | ||||||||||||||||||||||||
加速器電壓 | 約 16 kV (GOS-6103/GOS-6103C), 約 12kV (GOS-6112) | ||||||||||||||||||||||||
刻度照明 | 連續(xù)可調(diào) (GOS-6103/GOS-6103C) | ||||||||||||||||||||||||
Z 軸輸入 | 耦合 : DC 感度 : 5V 或以上 zui大輸入電壓 : 30V(直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 頻寬 : DC ~ 5MHz | ||||||||||||||||||||||||
垂直系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||
感度 | 2mV ~ 5V/DIV, 共 11 檔 (以 1-2-5 順序) | ||||||||||||||||||||||||
感度準(zhǔn)確度 | < 3% (顯示在中間 5格的位置) | ||||||||||||||||||||||||
連續(xù)可調(diào)垂直感度 | 連續(xù)可調(diào)至 1/2.5 或小于面板設(shè)定值 | ||||||||||||||||||||||||
頻寬 (-3dB) | DC ~ 100MHz(2mV/DIV : DC ~ 20MHz) | ||||||||||||||||||||||||
上升時(shí)間 | 3.5nS (2mV/DIV : 17.5 nS) | ||||||||||||||||||||||||
訊號(hào)延遲 | 可觀察前緣 | ||||||||||||||||||||||||
zui大輸入電壓 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 | ||||||||||||||||||||||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | ||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ+2% // 約 25pF | ||||||||||||||||||||||||
垂直模式 | CH1, CH2, DUAL(CHOP/ALT), ADD, CH2 INV. | ||||||||||||||||||||||||
頻寬限制 | 20MHz | ||||||||||||||||||||||||
共模拒斥比 (CMRR) | 50kHz 時(shí)為 50:1 或更好 | ||||||||||||||||||||||||
動(dòng)態(tài)范圍 | 在 60MHz 時(shí)為 8 格;在 100MHz 時(shí)為 6 格 (GOS-6112) 在 100MHz 時(shí)為 8 格 (GOS-6103/GOS-6103C) | ||||||||||||||||||||||||
水平系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||
水平模式 | MAIN(A), ALT, DELAY(B) | ||||||||||||||||||||||||
A (主要的) 掃描時(shí)間 | 50nS ~ 0.5S/DIV, 連續(xù)可調(diào) (UNCAL) | ||||||||||||||||||||||||
B (延遲) 掃描時(shí)間 | 50nS ~ 50mS/DIV | ||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | + 3% (在 x 10 MAG 為 + 5%) | ||||||||||||||||||||||||
掃描放大 | x 10 (zui大掃描時(shí)間 5nS/DIV) | ||||||||||||||||||||||||
Hold Off 時(shí)間 | 可變動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||
延遲時(shí)間 | 1μS ~ 5S | ||||||||||||||||||||||||
延遲抖動(dòng) | 1:20000 或更小 | ||||||||||||||||||||||||
交替分離 | 可變動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||
觸發(fā) | |||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)模式 | AUTO, NORM, TV | ||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)源 | CH1, CH2, LINE, EXT | ||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)耦合 | AC.DC, HFR, LFR | ||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)斜率 | "+" 或 "-" 極性或 TV 同步極性 | ||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)感度 |
| ||||||||||||||||||||||||
TV 訊號(hào)同步 | TV-V, TV-H | ||||||||||||||||||||||||
zui大外部輸入電壓 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz | ||||||||||||||||||||||||
外部輸入阻抗 | 1MΩ + 5%, // 約 25pF | ||||||||||||||||||||||||
X-Y 操作 | |||||||||||||||||||||||||
模式 | X 軸 : 可選擇 CH1, CH2, EXT Y 軸 : 可選擇 CH1, CH2, CH1 and CH2 | ||||||||||||||||||||||||
感度準(zhǔn)確度 | 2mV ~ 5V/DIV+3%; 外部 : 0.1V/DIV+ 5% | ||||||||||||||||||||||||
X 軸頻寬 | DC ~ 500kHz (-3dB) | ||||||||||||||||||||||||
相位差 | 3o or less from DC ~ 50kHz | ||||||||||||||||||||||||
輸出訊號(hào) | |||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)訊號(hào)輸出 | 電壓 : 約 25mV/DIV into 50Ω | ||||||||||||||||||||||||
頻率響應(yīng) : DC ~ 10MHz | |||||||||||||||||||||||||
校正端子輸出 | 1kHz 方波, 2Vpp+2% | ||||||||||||||||||||||||
光標(biāo)讀值功能 | |||||||||||||||||||||||||
量測(cè)功能 | ΔV,ΔV%,ΔVdB,ΔT,1/ΔT,ΔT%,Δθ | ||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1/100 DIV | ||||||||||||||||||||||||
有效游標(biāo)范圍 | Vertical: + 3DIV ; Horizontal: + 4DIV | ||||||||||||||||||||||||
面板設(shè)定顯示 | 垂直 : V/DIV(CH1,CH2), UNCAL, ALT/CHOP/ADD, INV, probe factor, AC/DC/GND 水平 : S/DIV(MTB,DTB), UNCAL, x 10MAG, delay time, HO 觸發(fā) : source, coupling, slope, level, TV-V, TV-H 其它 : X-Y, lock, save/recall MEM 0-9(GOS-6103 / GOS-6103C) | ||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)量測(cè)功能(GOS-6103C) | |||||||||||||||||||||||||
量測(cè)功能 | FREQ, PERIOD, +WIDTH, +DUTY ( + 或 - 極性以觸發(fā)斜率選擇) | ||||||||||||||||||||||||
顯示位數(shù) | zui大 6 位數(shù)小數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 50Hz ~ 100MHz | ||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | 1kHz ~ 100MHz : +0.01%;50Hz ~ 1kHz : +0.05% | ||||||||||||||||||||||||
量測(cè)感度 | >2 格 (量測(cè)電源取自 CH1 及 CH2 的同步訊號(hào)源) | ||||||||||||||||||||||||
特殊功能 | |||||||||||||||||||||||||
TIME/DIV 自動(dòng)換檔 | Provided (GOS-6103/GOS-6103C) | ||||||||||||||||||||||||
面板設(shè)定儲(chǔ)存及呼叫 | 10 組 (GOS-6103/GOS-6103C) | ||||||||||||||||||||||||
面板設(shè)定值鎖定 | Provided | ||||||||||||||||||||||||
使用電源 | |||||||||||||||||||||||||
| AC 100V/120V/ 230V + 10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||
| 電源線 x 1, 操作手冊(cè) x 1, 測(cè)棒 (10:1/1:1) x 2 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | |||||||||||||||||||||||||
| 310(寬) x 150(高) x 455(長(zhǎng)) mm 約 9 公斤 |