你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 直流電源 > 基礎(chǔ)型線性電源 >固緯線性可編程直流電源
產(chǎn)品詳細(xì)頁固緯線性可編程直流電源
- 產(chǎn)品型號:PPT-3615
- 更新時間:2021-01-23
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 瀏覽次數(shù):1664
- 產(chǎn)品介紹:固緯線性可編程直流電源Sunraise(桑潤斯)以電子產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)為根本,致力于高壓隔離差分探頭和高頻電流探頭的研發(fā),是目前國內(nèi)為數(shù)不多有能力研發(fā)此類產(chǎn)品的企業(yè),公司以提供*,性能可靠,服務(wù)完善的產(chǎn)品為宗旨,打破進(jìn)口品牌對此類產(chǎn)品的長期壟斷,為我們國產(chǎn)品牌儀器儀表的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。
產(chǎn)品介紹
品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
PPT-1830 | PPT-3615 | |
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 18V x 2, 0 ~ 6V x 1 | 0 ~ 36Vx2, 0~6Vx1 |
電流 | 0 ~ 3A x 2, 0 ~ 5A x 1 | 0 ~ 1.5Ax2, 0~3Ax1 |
過電壓保護(hù) | 0 ~ 20V x 2, 0 ~7V x 1 | 0 ~ 38.5Vx2, 0~7Vx1 |
負(fù)載變動率 | ||
電壓 | < 3mV 後板輸出 ( < 6mV 前板輸出 ) | |
電流 | < 3mA ( < 6mA 額定電流 > 3.5A ) | |
電源變動率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
過電壓保護(hù) | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
設(shè)定準(zhǔn)確度(25 + 5°C) ? | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
過電壓保護(hù) | < 2% + 0.6V | |
漣波及雜訊(20Hz~20MHz) | ||
電壓 | Ripple:1mVrms / 3mVp-p | |
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A ) | |
溫度係數(shù)(0~40°C) | ||
電壓 | < 100ppm + 3mV | |
電流 | < 150ppm + 3mA | |
讀回值解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀回值準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
反應(yīng)時間 | ||
電壓上升 | 10%~90%<100mS | |
電壓下降 | 90%~10%? <100mS | |
讀回值溫度係數(shù) | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
漂移 | ||
電壓 | < 0.03% + 6mV | |
電流 | < 0.1% + 6mA | |
同步追蹤操作 | ||
同步追蹤誤差 | < 0.1% + 50mV | |
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 50mV | |
並聯(lián)操作 | ||
設(shè)定準(zhǔn)確度 | 電壓 < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
(25 + 5°C) | 電流 < 0.2% + 20mA | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓< 3mV 後板輸出 ( < 6mV 前板輸出 ) | |
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓< 3mV | |
記憶 | ||
儲存/呼叫 | 0 ~ 49 | |
計(jì)時器 | ||
時間設(shè)定 | 1sec ~ 255min | |
解析度 | 1sec | |
功能 | for output working loop (Auto Step running) | |
介面 | ||
| GPIB 介面 | |
附件 | ||
| 電源線 x 1, | |
尺寸及重量 | ||
| 255(寬) x 145(高) x 346(長) mm, |