FLUKE177C是福祿克170C系列萬(wàn)用表三款FLUKE175C FLUKE177C FLUKE179C中的其中一款,是zui為通用的數(shù)字多用表,是精度、功能性、易用型、安全性和可靠性的*組合,為萬(wàn)用表建立了新的標(biāo)準(zhǔn)。 FLUKE177C福祿克萬(wàn)用表的產(chǎn)品特性 真有效值電壓和電流測(cè)量 0.09%的基本準(zhǔn)確度 6000字的分辨率 具有模擬指針和背光的數(shù)字顯示屏 手動(dòng)和自動(dòng)量程 顯示保持和自動(dòng)保持 頻率和電容測(cè)量 電阻、通斷和二極管測(cè)量 zui小值-zui大值-平均值記錄功能 平滑模式,可以濾除快速變化的輸入信號(hào) 無(wú)需開蓋,即可更換電池 通過(guò)前面板進(jìn)行不開蓋校準(zhǔn) 一體化人體工程學(xué)護(hù)套 EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V 測(cè)量速度是其它多用表速度的兩倍 技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品規(guī)格 FLUKE177 C 技術(shù)指標(biāo) | 直流電壓 | 177C - 準(zhǔn)確度* | ± (0.09%+2個(gè)字) | zui大分辨率 | 0.1 mV | zui大 | 1000 V |
| 交流電壓 | 準(zhǔn)確度* | ± (1.0%+3個(gè)字) | zui大分辨率 | 0.1 mV | zui大 | 1000 V |
| 直流電流 | 準(zhǔn)確度* | ± (1.0%+3個(gè)字) | zui大分辨率 | 0.01 mA | zui大 | 10 A |
| 交流電流 | 準(zhǔn)確度* | ± (1.5%+3個(gè)字) | zui大分辨率 | 0.01 mA | zui大 | 10 A |
| 電阻 | 準(zhǔn)確度* | ± (0.9%+1個(gè)字) | zui大分辨率 | 0.1 Ω | zui大 | 50 MΩ |
| 電容 | 準(zhǔn)確度* | ± (1.2%+2個(gè)字) | zui大分辨率 | 1 nF | zui大 | 10,000 µF |
| 頻率 | 準(zhǔn)確度* | ± (0.1%+1個(gè)字) | zui大分辨率 | 0.01 Hz | zui大 | 100 kHz |
| 溫度 | 179 - 準(zhǔn)確度* | ± (1.0%+10個(gè)字) | zui大分辨率 | 0.1°C | 量程 | -40°C/400°C |
| 注 | * | 準(zhǔn)確度為每一功能的*準(zhǔn)確度 |
|
環(huán)境參數(shù): | 工作溫度 | | 儲(chǔ)存溫度 | | 濕度(無(wú)冷凝) | | 0% - 90% (0°C - 35°C) | | 0% - 70% (35°C -50°C) |
|
安全技術(shù)參數(shù) | 過(guò)電壓類別 | | EN 61010-1,1000 V CAT III. | | EN 61010-1,600 V CAT IV. |
| 機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | |
機(jī)械和一般參數(shù) | 尺寸 | | 重量 | | 保修期 | | 電池壽命 | 堿性電池: | ~200小時(shí),典型值,無(wú)背光 |
|
|