你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 示波器 > 數(shù)字示波器 >數(shù)字示波器
產(chǎn)品詳細頁數(shù)字示波器
- 產(chǎn)品型號:UTD4102C
- 更新時間:2021-01-23
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 瀏覽次數(shù):2400
- 產(chǎn)品介紹:優(yōu)利德臺式數(shù)字示波器Sunraise(桑潤斯)以電子產(chǎn)品技術(shù)服務為根本,致力于高壓隔離差分探頭和高頻電流探頭的研發(fā),是目前國內(nèi)為數(shù)不多有能力研發(fā)此類產(chǎn)品的企業(yè),公司以提供*,性能可靠,服務完善的產(chǎn)品為宗旨,打破進口品牌對此類產(chǎn)品的長期壟斷,為我們國產(chǎn)品牌儀器儀表的發(fā)展貢獻自己的一份力量。
產(chǎn)品介紹
品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 應用領域 | 電子 |
UTD4102C技術(shù)指標
示波器特征 | 技術(shù)指標 | |
通道 | 2 | |
帶寬 | 100MHz | |
上升時間 | ≤3.5ns | |
采樣率范圍 | 2GS/s (單通道),1GS/s (雙通道) | |
采樣方式 | 采樣、峰值檢測、平均、包絡 | |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 1mV/div ~10V/div | |
存儲深度 | 24kpts | |
采樣率 | 實時:2GS/s 等效:50GS/s | |
掃描時基 | 5ns~50s/div | |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、LA | |
波形參數(shù)自動測量 | 27種:大值、小值、頂端值(高)、底端值(低)、中間值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面積、周期面積、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、突發(fā)脈寬、過沖、預沖、上升延遲、下降延遲、相位、正占空比、負占空比。 | |
接口 | 標準配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,LA接口,萬用表接口。選配:LAN接口 | |
數(shù)學值 | 加,減,乘,除,反相,FFT | |
附加功能 | 數(shù)字萬用表、16通道的邏輯分析儀(采樣率200MS/s)、6位硬件數(shù)字頻率計、*的雙時基及多種設置功能的數(shù)字濾波功能。 | |
應用范圍 | 大專院校教學,科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制等 | |
顯示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 | |
萬用表特征 | 技術(shù)指標 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
直流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
交流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
二極管/通斷蜂鳴 |
| √ |
一般特征 |
| |
電源 | 100-240V ACrms 40Hz-440Hz, CAT II | |
LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) | |
機身顏色 | 白色+灰色 | |
機身重量 | 3.8kg(凈重) | |
機身尺寸 | 330mm(寬)×165mm(高)×165mm(深) | |
配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),邏輯分析儀探頭(UT-U01),電流/電壓轉(zhuǎn)換模塊(UT-M03/UT-M04),萬用表表筆,電源線,USB數(shù)據(jù)線,軟件光盤 | |
標準包裝 | 紙箱,說明書,保用證 | |
標準包裝數(shù)量 | 2臺 | |
標準包裝尺寸 | 540 × 425 × 325mm | |
標準包裝毛重 | 13.7 kg |
(1)屏幕捕獲率高達2000wfms/s,可以更加仔細觀察波形的細節(jié);
(2)高達24kpts深存儲深度,便于用戶觀察細節(jié);
(3)1mV及2mV/div基線噪聲小且基線漂移小,便于用戶觀測微小信號;
(4) USB-DEVICE 接口采用USB 2.0技術(shù),界面和波形傳輸速度快;可以方便快捷的進行遠程控制操作。
(5) 觀測視頻信號能觸發(fā)穩(wěn)定的顯示進而分析信號細節(jié)部分,給關(guān)注視頻信號的客戶提供全面的分析依據(jù)。
(6)具有XY功能:*地XY顯示方式,即能觀察兩個輸入信號的波形,又能觀察兩個信號的李沙育圖形。
|
|