你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 示波器 > 數(shù)字示波器 >手持式數(shù)字示波器
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)手持式數(shù)字示波器
- 產(chǎn)品型號(hào):UTD1025CL
- 更新時(shí)間:2021-01-23
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 瀏覽次數(shù):2790
- 產(chǎn)品介紹:優(yōu)利德手持式數(shù)字示波器Sunraise(桑潤(rùn)斯)以電子產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)為根本,致力于高壓隔離差分探頭和高頻電流探頭的研發(fā),是目前國(guó)內(nèi)為數(shù)不多有能力研發(fā)此類(lèi)產(chǎn)品的企業(yè),公司以提供*,性能可靠,服務(wù)完善的產(chǎn)品為宗旨,打破進(jìn)口品牌對(duì)此類(lèi)產(chǎn)品的長(zhǎng)期壟斷,為我們國(guó)產(chǎn)品牌儀器儀表的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。
產(chǎn)品介紹
品牌 | UNI-T/優(yōu)利德 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
UTD1025CL技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | UTD1025CL | ||
通道數(shù) | 1 | ||
帶寬 | 25MHz | ||
大采樣率 | 200MS/s | ||
上升時(shí)間 | 14ns | ||
存儲(chǔ)深度 | 12kpts | ||
垂直靈敏度(V/div) | 5mV/div~20V/div | ||
垂直分辨率 | 8比特 | ||
時(shí)基范圍(s/div) | 10ns/div~50s/div | ||
存儲(chǔ)方式 | 位圖、設(shè)置、波形 | ||
觸發(fā)方式 | 邊沿、脈沖、視頻、斜率 | ||
接口 | 迷你(Mini) USB | ||
波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量 | 19種參數(shù) | ||
視頻制式 | NTSC(1-525), PAL(1-625) | ||
斜率觸發(fā)類(lèi)型 | <(小于)、>(大于)、=(等于) | ||
斜率觸發(fā)條件 | 上升、下降 | ||
電池供電 | ≥ 8小時(shí) | ||
界面顯示 | 64k 彩色,320×240像素 | ||
萬(wàn)用表指標(biāo) | 量程 | 精度 | |
直流電壓 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1%+5) | |
交流電壓 (V) | 400mV/ 4V/ 40V/ 400V | ±(1.2%+5) | |
直流電流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(1.2%+5) | |
40mA/ 4000mA | ±(1%+5) | ||
10A | ±(1.5%+5) | ||
交流電流 (A) | 400μA/ 4000μA | ±(2%+5) | |
40mA/ 4000mA | ±(1.5%+5) | ||
10A | ±(5%+5) | ||
電阻 (R) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400K/4MΩ | ±(1.2%+5) | |
40.00MΩ | ±(1.5%+5) | ||
電容 (C) | 51.2nF/512nF/5.12μF/51.2μF/100μF | ±(3%+5) | |
大顯示 | 4000 | ||
一般特征 |
| ||
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池:7.4V 3600mAh 外置直流適配器:100-240V, 50-60Hz,1.5A | ||
LCD尺寸 | 3.5 英寸 64K 彩色 TFT LCD, 320×240 | ||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機(jī)身重量 | 0.9Kg | ||
機(jī)身尺寸 | 199mm × 118mm × 49mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 適配器、萬(wàn)用表筆、探頭×1(1:1,10:1可切換)、10A分流器、攜帶包、USB連接線、軟件光盤(pán) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、使用手冊(cè)、保用證 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 10 臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 618mm × 464mm × 268mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 25Kg | ||
安規(guī)等級(jí) | 示波器 CAT II 300V,萬(wàn)用表 CAT III 600V | ||
認(rèn)證 | CE ,EN: 61010-1 | ||
產(chǎn)品介紹 | |||
特點(diǎn): 1)全自動(dòng)設(shè)置功能(AUTO SCALE) 垂直和時(shí)基檔位可隨信號(hào)變化自動(dòng)調(diào)整,無(wú)需人工干預(yù); 2)*強(qiáng)大的自動(dòng)設(shè)置功能 對(duì)含有任何直流分量的信號(hào)能快速,準(zhǔn)確的自動(dòng)設(shè)置; 3)更廣的電壓測(cè)量范圍 配合10×探頭,衰減檔位可達(dá)200V/div; 4) USB隔離通訊提供了更安全的USB通訊; 5)低的電流測(cè)量?jī)?nèi)阻 測(cè)量結(jié)果更準(zhǔn)確; 6)可設(shè)置黑白顯示 更適合戶外強(qiáng)光下使用; 7)智能升級(jí)功能 用戶可通過(guò)本地或網(wǎng)絡(luò)升級(jí)軟件; 8)連續(xù)工作時(shí)間不少于8小時(shí)。 |
|
|